資料請求番号:PH42
成田空港第3ターミナルビルは第2ターミナルから500mほど離れています。
表示されるスケジュール表は参照用です。事前の通知なく変更されることがあります。
各航空会社公式時刻情報はこちら
peach
Jetstar
航空会社/便名 | 出発 | 到着 | T(ターミナル) |
Jetstar/GK505 | 8:10 | 10:20 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Peach/MM523 | 9:10 | 11:25 | 成田:第1T 南ウイング 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK507 | 10:00 | 12:25 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK509 | 12:05 | 14:25 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK511 | 13:30 | 15:45 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK527 | 15:35 | 17:55 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Peach/MM527 | 16:55 | 19:10 | 成田:第1T 南ウイング 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK515 | 17:45 | 20:00 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
航空会社/便名 | 出発 | 到着 | T(ターミナル) |
Peach/MM522 | 8:55 | 10:45 | 成田:第1T 南ウイング 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK504 | 11:00 | 12:45 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK506 | 13:05 | 14:55 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK508 | 14:15 | 16:05 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK510 | 15:05 | 16:55 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Peach/MM526 | 16:30 | 18:20 | 成田:第1T 南ウイング 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK528 | 18:40 | 20:25 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
Jetstar/GK514 | 20:35 | 22:20 | 成田:第3旅客T2階 福岡:国内線旅客T1階 |
①3,020円 1時間1分
②1,190円 1時間33分
③1,320円 1時間28分
④1,000円
260円 5分
東京~博多間 地上距離約1,200km
新幹線自由席:21,810円
東京~成田→③利用 1,320円
福岡260円 合計1,580円(都市部から空港までの交通費)
21,810円-1,580円=20,230円
航空券+空港使用料などが20,230円以下ならばお得。